Spécifications de Tenorshare UltData for Android
Consultez les spécifications techniques de Tenorshare UltData for Android en détail. Utilisez-le pour résoudre votre problème mobile plus exactement.
Système d'exploitation | Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 /Windows 7/Vista(32-bit/64-bit) |
CPU | 1 GHz (32 bit ou 64 bit) et supérieur |
RAM | 256 Mo (1028 Mo recommendé) |
Espace disque dur | 200 Mo et plus |
Numéro de version | Nom de code |
13.0 | (indéfini) |
12.0 | (indéfini) |
11.0 | (indéfini) |
10.0 | (indéfini) |
9.0 | Pie |
8.0 – 8.1 | Oreo |
7.0 – 7.1.2 | Nougat |
6.0 – 6.0.1 | Marshmallow |
5.0 – 5.1.1 | Lollipop |
4.4 – 4.4.4 | KitKat |
4.1 – 4.3.1 | Jelly Bean |
4.0 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich |
3.0 – 3.2.6 | Honeycomb |
2.3 – 2.3.7 | Gingerbread |
2.2 – 2.2.3 | Froyo |
2.0 – 2.1 | Eclair |
1.6 | Donut |
1.5 | Cupcake |
1.1 | (null) |
1.0 | (null) |
Marque | Modèles | Contact, SMS & Historique d'appel (rooté) | Contacts, SMS & Historique d'appel (sans root) | Photos & Vidéos (rooté et unrooté) |
Samsung | Galaxy Note 20 & Note 20 Ultra, Galaxy S22/S21/S20/S10, Galaxy S9 & S9+, S7/S7 Edge, S6/S6 Edge/ S5/S4/S3, Galaxy Note 5/Note 4/Note 3/Note 2, Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab, etc. | |||
Huawei | Huawei P40, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 40, etc. | |||
HTC | HTC 10, HTC One M, HTC One X+, HTC One S, HTC Desire X, HTC Desire C, HTC One V, HTC Explorer, HTC EVO 4G LTE, HTC Droid DNA,etc. | |||
LG | LG Optimus F7, LG Optimus F9, LG Optimus G | |||
Motorola | Motorola Droid Razr Maxx HD, Motorola Razr I, Motorola Droid Razr HD, Motorola Atrix HD | |||
Sony | Sony Xperia XA, Sony Xperia X, Sony Xperia Z, Sony Xperia C, Sony Xperia TL, etc. |
Types de fichier | Formats de fichier |
Contacts | / |
Messages Texte | / |
Historique des appels | / |
/ | |
Autres fichiers | / |
Photos | JPG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF |
Audios | MP3, AAC, AMR, DVF, GSM, M4A, M4P, MPC, OGG, etc. |
Vidéos | MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, FLV,RM/RMVB, M4V, MOV, 3G2, SWF, MPG, etc. |